Nijmeegse Bedrijfstafeltennis Federatie
Federatiecup 21 juni 2024
Finale
| Team | A | B |
1 | DVS | Stephan Felen (H) | Sjef vd Tillaart (H) |
2 | MOVC | Alfons Hoogveld (E) | Walter vd Oord (H) |
3 | DVS | Daniel Tiemissen (O) | Dennis Hermsen (O) |
4 | Radboud | Rien Zahradnik (O) | Elfia Derksen (O) |
Halve finale 1
| Team | A | B |
1 | MOVC | Alfons Hoogveld (E) | Walter vd Oord (H) |
2 | DVS | Daniel Tiemissen (O) | Dennis Hermsen (O) |
winnaar poule a - winnaar poule cHalve finale 2
| Team | A | B |
---|
1 | DVS | Stephan Felen (H) | Sjef vd Tillaart (H) |
2 | Radboud | Rien Zahradnik (O) | Elfia Derksen (O) |
winnaar poule b - winnaar poule d/2e poule aPoule A
| Team | A | B |
---|
1 | DVS | Daniel Tiemissen (O) | Dennis Hermsen (O) |
2 | Radboud | Rien Zahradnik (O) | Elfia Derksen (O) |
3 | DVS | Jan de Groot (H) | Frans Wienk (1) |
4 | SSOVN | Marc Hilgers (1) | Rob Janssen (1) |
Poule B
| Team | A | B |
---|
1 | DVS | Stephan Felen (H) | Sjef vd Tillaart (H) |
2 | DVS | Jan Willemsen (1) | Hans van Hensbergen (H) |
3 | DVS | Hamze Dobric (1) | Esad Mujagic (1) |
Poule C
| Team | A | B |
---|
1 | MOVC | Alfons Hoogveld (E) | Walter vd Oord (H) |
2 | DVS | Jalal Dawood (1) | Jorn Soyer (1) |
3 | DVS | Peter Willemsen (H) | Alex vd Griendt (1) |